Półprzemysłowa krajalnica do krojenia mięsa, warzyw, sera w kostkę, paski lub plastry 850/1000 MHS Schneidetechnik
Półprzemysłowa krajalnica do krojenia mięsa, warzyw, sera w kostkę, paski lub plastry 850/1000 MHS Schneidetechnik
Półprzemysłowa krajalnica serii MHS 850/1000 to wielofunkcyjne krajalnice dla rzemieślników, supermarketów i kuchni stołówkowych jak również dla przemysłu mięsnego, gdzie kroi się co najmniej 100kg produktu na godzinę. Krajalnica jest idealna do krojenia kostki, pasków i plasterków kiełbasy, surowego mięsa, warzyw i wielu innych produktów np. twardego i półtwardego sera typu "gouda" czy "mozzarella".
Wydajność:
- MHS 850: do max. 850kg/h. / MHS 1000: do max. 1000kg/h,
- Silnik o mocy 2,6 kW,
- Do 560 porcji na minutę,
- Automatyczny start przy zamykaniu klapy komory tnącej.
Obsługa:
- Ergonomiczna obsługa suwaka wzdłużnego jedną ręką,
- System dwukomorowy z równoczesnym załadunkiem maszyny i krojeniem.
Cięcie:
- Regulowane sprężanie produktu w komorze (zależnie od modelu),
- Możliwość wyboru trybu posuwu do przodu: ciągłego lub krok po kroku,
- Czyste, dokładne cięcie dzięki długiemu skokowi ostrza noża.
Wszechstronność:
- Użycie noża tarczowego z wieloma ostrzami do krojenia pasków lub plastrów (opcjonalnie),
- Cięcie serów, cebuli, marchwi, ziemniaków, ryb, kiełbas, jaj, słoniny, boczku, mięsa itp.
Dane techniczne:
| MHS 850-90 | MHS 850-96 | MHS 1000-90 | MHS 1000-96 | |
| max. wymiar porcji (mm) | 310 | 310 | 530 | 530 |
| Przekrój poprzeczny porcji (BxH) mm | 90 x 90 | 96 x 96 | 90 x 90 | 96 x 96 |
| Przekrój poprzeczny wejścia (BxH) mm | 90 x 90 | 90 x 90 | 90 x 90 | 90 x 90 |
| Wydajność (kg/h) | 850 | 950 | 1000 | 1100 |
| Długość krojenia (mm) | 0 - 35 | 0 - 35 | 0 - 35 | 0 - 35 |
| Regulacja co (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wielkości kratki tnącej (mm) | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30, 45 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30, 45 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30, 45 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 30, 45 |
| Wymiary zewnętrzne (LxBxH) mm | 1100 x 650 x 1065 | 1100 x 650 x 1065 | 1520 x 650 x 1065 | 1520 x 650 x 1065 |
| Przyłącze elektryczne | 400 V / 2,6 kW | 400 V / 2,6 kW | 400 V / 2,6 kW | 400 V / 2,6 kW |
| Waga (in kg) | 250 | 250 | 290 | 290 |
| Zastosowanie | Rzemiosło | Rzemiosło | Rzemiosło | Rzemiosło |
| Regulacja ciśnienia wstępnego sprężania | tak | tak | tak | tak |
| 4 stronne sprasowanie wstępne | nie | nie | tak | nie |
| Boczne sprasowanie wstępne | nie | nie | nie | nie |
| Regulowana prędkość obrotowa ostrza i kosza | nie | nie | nie | nie |
| Transporter podający | nie | nie | opcjonalnie | opcjonalnie |
| Automatyczny załadunek | nie | nie | nie | nie |
Krojenie mięsa w kostkę na MHS 850/1000
Krojenie gotowanej wieprzowiny i kurczaka na MHS 850/1000
Krojenie warzyw i owoców na MHS 850/1000
507










